Maiores Varejistas
Ranking das maiores empresas brasileiros do varejo alimentar
Classificação por Estado, em cada formato de loja, com dados sobre vendas, perfil e produtividade
1 º
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA São Paulo Nome Fantasia: GRUPO CARREFOUR BRASIL
R$62.220.000.000,00
ANO | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | R$62.220 BI | R$31.631,70 | R$0,00 | 464 | 1.967.014 | 3.771 | 0 |
2018 | R$56.343 BI | R$30.432,12 | R$637.155,23 | 425 | 1.851.432 | 8.593 | 88.429 |
2017 | R$52.648 BI | R$30.288,04 | R$713.339,20 | 409 | 1.738.244 | 8.090 | 73.805 |
VARIAÇÃO:
FATURAMENTO (%) | FATURAMENTO M² (%) | FATURAMENTO/FUNC (%) | N° LOJAS (%) | M² (%) | CHECKOUT (%) | Nº FUNC. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
6,49 | 0,23 | 0,00 | 9,18 | 6,24 | -56,12 | 0,00 |
2 º
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO São Paulo Nome Fantasia: GPA
R$61.972.000.000,00
ANO | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | R$61.972 BI | R$33.717,08 | R$0,00 | 644 | 1.838.000 | 0 | 0 |
2018 | R$53.616 BI | R$28.820,24 | R$0,00 | 934 | 1.860.359 | 0 | 0 |
2017 | R$48.439 BI | R$27.782,45 | R$0,00 | 882 | 1.743.511 | 0 | 0 |
VARIAÇÃO:
FATURAMENTO (%) | FATURAMENTO M² (%) | FATURAMENTO/FUNC (%) | N° LOJAS (%) | M² (%) | CHECKOUT (%) | Nº FUNC. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
11,46 | 12,82 | 0,00 | -31,05 | -1,20 | 0,00 | 0,00 |
3 º
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA Sergipe Nome Fantasia: CENCOSUD
R$8.596.008.905,62
ANO | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | R$8.596 BI | R$16.124,72 | R$439.851,04 | 202 | 533.095 | 2.263 | 19.543 |
2018 | R$8.512 BI | R$15.011,83 | R$398.726,81 | 201 | 567.074 | 2.355 | 21.350 |
2017 | R$8.053 BI | R$14.063,65 | R$377.666,87 | 204 | 572.664 | 2.415 | 21.325 |
VARIAÇÃO:
FATURAMENTO (%) | FATURAMENTO M² (%) | FATURAMENTO/FUNC (%) | N° LOJAS (%) | M² (%) | CHECKOUT (%) | Nº FUNC. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,62 | 3,58 | 6,37 | 0,50 | -5,99 | -3,91 | -8,46 |
4 º
IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA Paraná Nome Fantasia: SUPER MUFFATO
R$7.518.051.346,00
ANO | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | R$7.518 BI | R$35.377,07 | R$546.370,01 | 61 | 212.512 | 1.526 | 13.760 |
2018 | R$6.917 BI | R$34.848,02 | R$535.632,50 | 57 | 198.495 | 1.426 | 12.914 |
2017 | R$6.012 BI | R$33.645,90 | R$503.856,80 | 53 | 178.700 | 1.302 | 11.933 |
VARIAÇÃO:
FATURAMENTO (%) | FATURAMENTO M² (%) | FATURAMENTO/FUNC (%) | N° LOJAS (%) | M² (%) | CHECKOUT (%) | Nº FUNC. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4,81 | -2,10 | -1,64 | 7,02 | 7,06 | 7,01 | 6,55 |
5 º
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Mato Grosso do Sul Nome Fantasia: AGP
R$7.296.217.000,00
ANO | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | R$7.296 BI | R$39.616,75 | R$723.831,05 | 67 | 184.170 | 1.292 | 10.080 |
2018 | R$6.270 BI | R$37.002,83 | R$670.661,50 | 63 | 169.465 | 1.200 | 9.350 |
2017 | R$5.770 BI | R$37.195,62 | R$590.901,82 | 58 | 155.130 | 604 | 9.765 |
VARIAÇÃO:
FATURAMENTO (%) | FATURAMENTO M² (%) | FATURAMENTO/FUNC (%) | N° LOJAS (%) | M² (%) | CHECKOUT (%) | Nº FUNC. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
12,20 | 3,24 | 4,08 | 6,35 | 8,68 | 7,67 | 7,81 |
6 º
SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Minas Gerais Nome Fantasia: SUPERMERCADOS BH
R$6.994.489.574,00
ANO | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | R$6.994 BI | R$28.073,97 | R$357.536,65 | 203 | 249.145 | 2.368 | 19.563 |
2018 | R$5.899 BI | R$24.823,91 | R$312.974,38 | 198 | 237.644 | 2.244 | 18.849 |
2017 | R$5.474 BI | R$24.600,82 | R$334.434,68 | 176 | 222.514 | 1.969 | 16.368 |
VARIAÇÃO:
FATURAMENTO (%) | FATURAMENTO M² (%) | FATURAMENTO/FUNC (%) | N° LOJAS (%) | M² (%) | CHECKOUT (%) | Nº FUNC. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
14,34 | 9,05 | 10,16 | 2,53 | 4,84 | 5,53 | 3,79 |
7 º
DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA São Paulo Nome Fantasia: DIA %
R$6.079.233.209,51
ANO | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | R$6.079 BI | R$0,00 | R$15.914.223,06 | 880 | 0 | 0 | 382 |
2018 | R$7.413 BI | R$0,00 | R$830.759,64 | 1172 | 0 | 0 | 8.924 |
2017 | R$7.562 BI | R$0,00 | R$897.967,69 | 1115 | 0 | 0 | 8.422 |
VARIAÇÃO:
FATURAMENTO (%) | FATURAMENTO M² (%) | FATURAMENTO/FUNC (%) | N° LOJAS (%) | M² (%) | CHECKOUT (%) | Nº FUNC. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
-20,93 | 0,00 | 1747,27 | -24,91 | 0,00 | 0,00 | -95,72 |
8 º
COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA Rio Grande do Sul Nome Fantasia: ZAFFARI
R$5.489.500.000,00
ANO | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | R$5.489 BI | R$36.726,92 | R$474.829,17 | 36 | 149.468 | 907 | 11.561 |
2018 | R$5.300 BI | R$35.638,40 | R$446.842,59 | 36 | 148.716 | 985 | 11.861 |
2017 | R$5.200 BI | R$34.965,98 | R$431.929,56 | 36 | 148.716 | 985 | 12.039 |
VARIAÇÃO:
FATURAMENTO (%) | FATURAMENTO M² (%) | FATURAMENTO/FUNC (%) | N° LOJAS (%) | M² (%) | CHECKOUT (%) | Nº FUNC. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,12 | -0,63 | 2,47 | 0,00 | 0,51 | -7,92 | -2,53 |
9 º
DMA DISTRIBUIDORA S/A Minas Gerais Nome Fantasia: EPA SUPERMERCADOS
R$4.175.302.387,00
ANO | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | R$4.175 BI | R$16.965,05 | R$283.109,74 | 148 | 246.112 | 1.823 | 14.748 |
2017 | R$3.356 BI | R$18.190,96 | R$264.361,37 | 129 | 184.491 | 1.452 | 12.695 |
2016 | R$3.106 BI | R$19.375,65 | R$272.793,82 | 115 | 160.334 | 1.263 | 11.388 |
VARIAÇÃO:
FATURAMENTO (%) | FATURAMENTO M² (%) | FATURAMENTO/FUNC (%) | N° LOJAS (%) | M² (%) | CHECKOUT (%) | Nº FUNC. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
15,62 | -13,33 | -0,47 | 14,73 | 33,40 | 25,55 | 16,17 |
10 º
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A São Paulo Nome Fantasia: SONDA SUPERMERCADOS
R$3.697.193.090,40
ANO | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | R$3.697 BI | R$35.644,53 | R$377.495,72 | 44 | 103.724 | 1.080 | 9.794 |
2018 | R$3.402 BI | R$34.205,30 | R$360.631,33 | 42 | 99.464 | 1.033 | 9.434 |
2017 | R$3.371 BI | R$35.174,52 | R$362.803,91 | 41 | 95.862 | 1.004 | 9.294 |
VARIAÇÃO:
FATURAMENTO (%) | FATURAMENTO M² (%) | FATURAMENTO/FUNC (%) | N° LOJAS (%) | M² (%) | CHECKOUT (%) | Nº FUNC. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4,79 | 0,49 | 0,95 | 4,76 | 4,28 | 4,55 | 3,82 |